스킨 상점
 |
| 스킨 상점 |
스킨 상점은 마을 아처의 코스튬을 구입할 수 있습니다.
마을 아처 레벨 300 이상부터 스킨 상점을 구입할 수 있습니다.
구입 비용은 500,000 골드입니다.
성 키우기 게임 내에서 유일하게 외형을 바꿀 수 있는 건물입니다.
 |
| 스킨 상점 외형 설정 창 1 |
위 그림을 보면 마을 아처의 모습을 볼 수 있습니다.
외형을 바꾸기 위해서는 원하는 머리와 몸을 선택하면 적용되는 방식입니다.
머리와 몸을 조합해서 여러 가지 외형을 설정할 수 있습니다.
 |
| 스킨 상점 외형 설정 창 2 |
머리와 몸을 두 번째 것으로 골랐을 때 외형입니다.
머리는 첫 번째로 고르고 몸은 두 번째로 고르기도 가능합니다.
3번째부터는 자물쇠로 잠겨있습니다.
해당 웨이브를 달성하면 골드로 구입이 가능해집니다.
예를 들어서 500 웨이브를 달성하고 1,000,000 골드를 지불하면 머리 부분을 구입할 수 있습니다.
마찬가지로 1050 웨이브를 달성하고 13,000,000 골드를 지불하면 몸 부분을 구입할 수 있습니다.
웨이브 수 | 구입 골드 | 적용 부위 |
500 | 1,000,000 | 머리 |
500 | 1,000,000 | 몸 |
525 | 1,500,000 | 머리 |
550 | 2,000,000 | 머리 |
575 | 2,500,000 | 머리 |
600 | 3,000,000 | 몸 |
600 | 3,000,000 | 머리 |
625 | 3,500,000 | 머리 |
650 | 4,000,000 | 머리 |
675 | 4,500,000 | 머리 |
700 | 5,000,000 | 몸 |
700 | 5,000,000 | 머리 |
725 | 5,500,000 | 머리 |
750 | 6,000,000 | 머리 |
775 | 6,500,000 | 머리 |
800 | 7,000,000 | 몸 |
800 | 7,000,000 | 머리 |
825 | 7,500,000 | 머리 |
850 | 8,000,000 | 머리 |
900 | 9,000,000 | 몸 |
900 | 8,500,000 | 머리 |
900 | 9,000,000 | 머리 |
950 | 11,000,000 | 몸 |
1000 | 12,000,000 | 몸 |
1000 | 10,000,000 | 머리 |
1050 | 13,000,000 | 몸 |
1100 | 15,000,000 | 몸 |
합계 | 171,000,000 | |
외형은 머리 20가지 몸 11가지입니다.
구입하지 않아도 머리, 몸 2가지는 기본으로 받을 수 있습니다.
모두 다 구매한다면 171,000,000 골드가 필요합니다.
외형은 220가지 조합이 가능합니다.
한번 구입한 외형은 바꾸는데 비용이 들어가지 않습니다.
구입하지 않아도 게임 진행에는 아무런 지장이 없습니다.
마켓
 |
| 마켓 구입 비용 |
마켓의 구입 비용은 200,000 골드입니다.
 |
| 마켓 판매 상품 |
마켓을 누르고 나면 마켓 판매 상품을 볼 수 있습니다.
왼쪽부터 자동 전투 시간, 골드, 크리스탈, 초기화 티켓, 마을 아처 초기화 티켓을 판매합니다.
구매는 레드 크리스탈이 필요합니다.
레드 크리스탈은 시즌 웨이브와 무한 웨이브에서 구할 수 있습니다.
해당 시즌에서 순위권에 들어야만 보상으로 레드 크리스탈을 받을 수 있습니다.
그러니 순위권에 들지 못한다면 마켓은 쓸모가 없습니다.
시즌 웨이브 순위 | 레드 크리스탈의 수 |
1 | 500 |
2 | 450 |
3 | 410 |
4 | 380 |
5 | 350 |
6 | 330 |
7 | 310 |
8 | 290 |
9 | 270 |
10 | 250 |
11 | 230 |
12 | 225 |
13 | 220 |
14 | 215 |
15 | 210 |
16 | 205 |
17 | 200 |
18 | 195 |
19 | 190 |
20 | 185 |
21 | 180 |
22 | 175 |
23 | 170 |
24 | 165 |
25 | 160 |
26 | 148 |
27 | 146 |
28 | 144 |
29 | 142 |
30 | 140 |
31 | 138 |
32 | 136 |
33 | 134 |
34 | 132 |
35 | 130 |
36 | 128 |
37 | 126 |
38 | 124 |
39 | 122 |
40 | 120 |
41 | 118 |
42 | 116 |
43 | 114 |
44 | 112 |
45 | 110 |
46 | 108 |
47 | 106 |
48 | 104 |
49 | 102 |
50 | 100 |
51 | 89 |
52 | 88 |
53 | 87 |
54 | 86 |
55 | 85 |
56 | 84 |
57 | 83 |
58 | 82 |
59 | 81 |
60 | 80 |
61 | 79 |
62 | 78 |
63 | 77 |
64 | 76 |
65 | 75 |
66 | 74 |
67 | 73 |
68 | 72 |
69 | 71 |
70 | 70 |
71 | 69 |
72 | 68 |
73 | 67 |
74 | 66 |
75 | 65 |
76 | 64 |
77 | 63 |
78 | 62 |
79 | 61 |
80 | 60 |
81 | 59 |
82 | 58 |
83 | 57 |
84 | 56 |
85 | 55 |
86 | 54 |
87 | 53 |
88 | 52 |
89 | 51 |
90 | 50 |
91 | 49 |
92 | 48 |
93 | 47 |
94 | 46 |
95 | 45 |
96 | 44 |
97 | 43 |
98 | 42 |
99 | 41 |
100 | 40 |
101 | 30 |
102 | 30 |
103 | 30 |
104 | 30 |
105 | 30 |
106 | 30 |
107 | 29 |
108 | 29 |
109 | 29 |
110 | 29 |
111 | 29 |
112 | 29 |
113 | 29 |
114 | 29 |
115 | 29 |
116 | 29 |
117 | 28 |
118 | 28 |
119 | 28 |
120 | 28 |
121 | 28 |
122 | 28 |
123 | 28 |
124 | 28 |
125 | 28 |
126 | 28 |
127 | 27 |
128 | 27 |
129 | 27 |
130 | 27 |
131 | 27 |
132 | 27 |
133 | 27 |
134 | 27 |
135 | 27 |
136 | 27 |
137 | 26 |
138 | 26 |
139 | 26 |
140 | 26 |
141 | 26 |
142 | 26 |
143 | 26 |
144 | 26 |
145 | 26 |
146 | 25 |
147 | 25 |
148 | 25 |
149 | 25 |
150 | 25 |
151 | 25 |
152 | 25 |
153 | 25 |
154 | 25 |
155 | 25 |
156 | 24 |
157 | 24 |
158 | 24 |
159 | 24 |
160 | 24 |
161 | 24 |
162 | 24 |
163 | 24 |
164 | 24 |
165 | 24 |
166 | 23 |
167 | 23 |
168 | 23 |
169 | 23 |
170 | 23 |
171 | 23 |
172 | 23 |
173 | 23 |
174 | 23 |
175 | 23 |
176 | 22 |
177 | 22 |
178 | 22 |
179 | 22 |
180 | 22 |
181 | 22 |
182 | 22 |
183 | 22 |
184 | 22 |
185 | 22 |
186 | 21 |
187 | 21 |
188 | 21 |
189 | 21 |
190 | 21 |
191 | 21 |
192 | 21 |
193 | 21 |
194 | 21 |
195 | 21 |
196 | 20 |
197 | 20 |
198 | 20 |
199 | 20 |
200 | 20 |
201 | 20 |
202 | 20 |
203 | 20 |
204 | 20 |
205 | 20 |
206 | 19 |
207 | 19 |
208 | 19 |
209 | 19 |
210 | 19 |
211 | 19 |
212 | 19 |
213 | 19 |
214 | 19 |
215 | 19 |
216 | 18 |
217 | 18 |
218 | 18 |
219 | 18 |
220 | 18 |
221 | 18 |
222 | 18 |
223 | 18 |
224 | 18 |
225 | 18 |
226 | 17 |
227 | 17 |
228 | 17 |
229 | 17 |
230 | 17 |
231 | 17 |
232 | 17 |
233 | 17 |
234 | 17 |
235 | 17 |
236 | 16 |
237 | 16 |
238 | 16 |
239 | 16 |
240 | 16 |
241 | 16 |
242 | 16 |
243 | 16 |
244 | 16 |
245 | 16 |
246 | 15 |
247 | 15 |
248 | 15 |
249 | 15 |
250 | 15 |
251 | 15 |
252 | 15 |
253 | 15 |
254 | 15 |
255 | 15 |
256 | 14 |
257 | 14 |
258 | 14 |
259 | 14 |
260 | 14 |
261 | 14 |
262 | 14 |
263 | 14 |
264 | 14 |
265 | 14 |
266 | 13 |
267 | 13 |
268 | 13 |
269 | 13 |
270 | 13 |
271 | 13 |
272 | 13 |
273 | 13 |
274 | 13 |
275 | 13 |
276 | 12 |
277 | 12 |
278 | 12 |
279 | 12 |
280 | 12 |
281 | 12 |
282 | 12 |
283 | 12 |
284 | 12 |
285 | 12 |
286 | 11 |
287 | 11 |
288 | 11 |
289 | 11 |
290 | 11 |
291 | 11 |
292 | 11 |
293 | 11 |
294 | 11 |
295 | 11 |
296 | 10 |
297 | 10 |
298 | 10 |
299 | 10 |
300 | 10 |
시즌 웨이브는 300위까지 레드 크리스탈을 받을 수 있습니다.
시즌 무한 웨이브 순위 | 레드 크리스탈의 수 |
1 | 700 |
2 | 630 |
3 | 574 |
4 | 532 |
5 | 490 |
6 | 462 |
7 | 434 |
8 | 406 |
9 | 378 |
10 | 350 |
11 | 322 |
12 | 315 |
13 | 308 |
14 | 301 |
15 | 294 |
16 | 287 |
17 | 280 |
18 | 273 |
19 | 266 |
20 | 259 |
21 | 252 |
22 | 245 |
23 | 238 |
24 | 231 |
25 | 224 |
26 | 207 |
27 | 204 |
28 | 201 |
29 | 198 |
30 | 196 |
31 | 193 |
32 | 190 |
33 | 187 |
34 | 184 |
35 | 182 |
36 | 179 |
37 | 176 |
38 | 173 |
39 | 170 |
40 | 168 |
41 | 165 |
42 | 162 |
43 | 159 |
44 | 156 |
45 | 154 |
46 | 151 |
47 | 148 |
48 | 145 |
49 | 142 |
50 | 140 |
51 | 124 |
52 | 123 |
53 | 121 |
54 | 120 |
55 | 119 |
56 | 117 |
57 | 116 |
58 | 114 |
59 | 113 |
60 | 112 |
61 | 110 |
62 | 109 |
63 | 107 |
64 | 106 |
65 | 105 |
66 | 103 |
67 | 102 |
68 | 100 |
69 | 99 |
70 | 98 |
71 | 96 |
72 | 95 |
73 | 93 |
74 | 92 |
75 | 91 |
76 | 89 |
77 | 88 |
78 | 86 |
79 | 85 |
80 | 84 |
81 | 82 |
82 | 81 |
83 | 79 |
84 | 78 |
85 | 77 |
86 | 75 |
87 | 74 |
88 | 72 |
89 | 71 |
90 | 70 |
91 | 68 |
92 | 67 |
93 | 65 |
94 | 64 |
95 | 63 |
96 | 61 |
97 | 60 |
98 | 58 |
99 | 57 |
100 | 56 |
101 | 42 |
102 | 41 |
103 | 41 |
104 | 41 |
105 | 41 |
106 | 41 |
107 | 41 |
108 | 41 |
109 | 40 |
110 | 40 |
111 | 40 |
112 | 40 |
113 | 40 |
114 | 40 |
115 | 40 |
116 | 39 |
117 | 39 |
118 | 39 |
119 | 39 |
120 | 39 |
121 | 39 |
122 | 39 |
123 | 38 |
124 | 38 |
125 | 38 |
126 | 38 |
127 | 38 |
128 | 38 |
129 | 38 |
130 | 37 |
131 | 37 |
132 | 37 |
133 | 37 |
134 | 37 |
135 | 37 |
136 | 37 |
137 | 36 |
138 | 36 |
139 | 36 |
140 | 36 |
141 | 36 |
142 | 36 |
143 | 36 |
144 | 35 |
145 | 35 |
146 | 35 |
147 | 35 |
148 | 35 |
149 | 35 |
150 | 35 |
151 | 34 |
152 | 34 |
153 | 34 |
154 | 34 |
155 | 34 |
156 | 34 |
157 | 34 |
158 | 34 |
159 | 33 |
160 | 33 |
161 | 33 |
162 | 33 |
163 | 33 |
164 | 33 |
165 | 33 |
166 | 32 |
167 | 32 |
168 | 32 |
169 | 32 |
170 | 32 |
171 | 32 |
172 | 32 |
173 | 31 |
174 | 31 |
175 | 31 |
176 | 31 |
177 | 31 |
178 | 31 |
179 | 31 |
180 | 30 |
181 | 30 |
182 | 30 |
183 | 30 |
184 | 30 |
185 | 30 |
186 | 30 |
187 | 29 |
188 | 29 |
189 | 29 |
190 | 29 |
191 | 29 |
192 | 29 |
193 | 29 |
194 | 28 |
195 | 28 |
196 | 28 |
197 | 28 |
198 | 28 |
199 | 28 |
200 | 28 |
201 | 27 |
202 | 27 |
203 | 27 |
204 | 27 |
205 | 27 |
206 | 27 |
207 | 27 |
208 | 27 |
209 | 26 |
210 | 26 |
211 | 26 |
212 | 26 |
213 | 26 |
214 | 26 |
215 | 26 |
216 | 25 |
217 | 25 |
218 | 25 |
219 | 25 |
220 | 25 |
221 | 25 |
222 | 25 |
223 | 24 |
224 | 24 |
225 | 24 |
226 | 24 |
227 | 24 |
228 | 24 |
229 | 24 |
230 | 23 |
231 | 23 |
232 | 23 |
233 | 23 |
234 | 23 |
235 | 23 |
236 | 23 |
237 | 22 |
238 | 22 |
239 | 22 |
240 | 22 |
241 | 22 |
242 | 22 |
243 | 22 |
244 | 21 |
245 | 21 |
246 | 21 |
247 | 21 |
248 | 21 |
249 | 21 |
250 | 21 |
251 | 20 |
252 | 20 |
253 | 20 |
254 | 20 |
255 | 20 |
256 | 20 |
257 | 20 |
258 | 20 |
259 | 19 |
260 | 19 |
261 | 19 |
262 | 19 |
263 | 19 |
264 | 19 |
265 | 19 |
266 | 18 |
267 | 18 |
268 | 18 |
269 | 18 |
270 | 18 |
271 | 18 |
272 | 18 |
273 | 17 |
274 | 17 |
275 | 17 |
276 | 17 |
277 | 17 |
278 | 17 |
279 | 17 |
280 | 16 |
281 | 16 |
282 | 16 |
283 | 16 |
284 | 16 |
285 | 16 |
286 | 16 |
287 | 15 |
288 | 15 |
289 | 15 |
290 | 15 |
291 | 15 |
292 | 15 |
293 | 15 |
294 | 14 |
295 | 14 |
296 | 14 |
297 | 14 |
298 | 14 |
299 | 14 |
300 | 14 |
시즌 무한 웨이브는 300위까지 보상을 받을 수 있습니다.
대장간
 |
| 대장간 구입 비용 |
대장간은 골드로 구입할 수 없고 크리스탈이 60개 필요합니다.
대장간을 건설하면 아이템을 제작할 수 있게 됩니다.
 |
| 스톤 |
제작을 위해 필요한 재료인 스톤을 보겠습니다.
위 그림의 왼쪽부터 B 스톤, A 스톤, S 스톤, L스톤입니다.
스톤 아래의 숫자는 개수입니다.
왼쪽에서 우측으로 갈수록 상급 스톤입니다.
스톤 등급 | 판매 가격 |
B 스톤 | 5,000 |
A 스톤 | 25,000 |
S 스톤 | 100,000 |
L 스톤 | 200,000 |
스톤은 판매를 통해서 골드로 바꿀 수도 있습니다.
스톤의 등급이 높을수록 가격도 오릅니다.
 |
| 아이템을 재료로 바꾸기 |
스톤을 구하는 방법으로 아이템을 재료로 바꾸는 방법이 있습니다.
위 그림의 재료 버튼을 누르면 아이템을 재료로 바꾸게 됩니다.
아이템을 재료로 바꾸기는 아이템 등급에 따라서 얻을 수 있는 재료가 다릅니다.
- B급 아이템을 재료로 바꾸면 B 스톤이 1개
- A급 아이템을 재료로 바꾸면 A 스톤이 1개
- S급 아이템을 재료로 바꾸면 S 스톤이 1개
- L급 아이템을 재료로 바꾸면 L 스톤이 1개
- E급 아이템을 재료로 바꾸면 L 스톤이 3개
E급 아이템은 재료로 바꿔도 E 스톤이 나오지 않습니다.
이유는 E급 스톤이 존재하지 않아서입니다.
대신 L스톤이 3개가 나옵니다.
 |
대장간 제작 목록 |
대장간에서 제작할 수 있는 목록입니다.
제작에 필요한 재료를 모으고 제작 버튼을 누르면 해당 아이템이나 재료가 제작됩니다.
위 그림을 표로 옮겨 적었습니다.
제작품 | 재료 스톤 | 재료 비용 |
A 스톤 | B 스톤 25개 | 100 골드 |
S 스톤 | B 스톤 1250개 | 9,999 골드 |
S 스톤 | A 스톤 50개 | 1,000 골드 |
S급 무기 | S 스톤 5개 | 크리스탈 3개 |
S급 악세 | S 스톤 5개 | 크리스탈 3개 |
L급 무기 | S 스톤 15개 | 크리스탈 5개 |
L급 악세 | S 스톤 15개 | 크리스탈 5개 |
L급 무기 | L 스톤 5개 | 크리스탈 5개 |
L급 악세 | L 스톤 5개 | 크리스탈 5개 |
E급 무기 | L 스톤 15개 | 크리스탈 10개 |
E급 악세 | L 스톤 15개 | 크리스탈 10개 |
성 키우기에서는 E급 장비가 최고 단계 아이템입니다.
E급 아이템을 구하는 방법은 세 가지가 있습니다.
첫 번째 방법은 본 드래곤을 잡아서 E급 아이템을 받는 방법입니다.
하지만 초보는 본 드래곤을 잡을 수 없습니다.
현실적으로 무리입니다.
두 번째 방법은 출석 체크 보상을 받는 것입니다.
출석 체크 5일째 보상인 아이템 상자 7개를 모으면 E급 아이템을 받을 수 있습니다.
아이템 상자는 6일에 한 번 받기 때문에 6주일 걸립니다.
결제를 한다면 빨리 뽑아볼 수 있겠지만 너무 비싸기 때문에 좋지 않습니다.
세 번째 방법은 스톤을 모아서 만드는 방법입니다.
이 방법은 오래 걸리지만 그래도 만들 수 있습니다.
- B 스톤을 S 스톤으로 제작 또는 A 스톤을 S 스톤으로 제작
- S 스톤 15개를 모아서 L급 아이템 제작
- L급 아이템 재료로 바꿔서 L 스톤 수집
- L 스톤 15개를 모아서 E급 아이템 제작
4번까지 했지만 E급 아이템 성능이 좋지 않다면 L 스톤으로 바꾸면 E급 아이템 제작 재료로 사용할 수 있습니다.
스킨 상점과 마켓은 안 해도 게임 진행에 지장이 없지만 대장간은 필수입니다.
대장간을 잘 사용하여 E급 아이템을 많이 만들고 착용해서 게임이 수월해지기를 바랍니다.
 |
| 인챈트 |
아이템 제작 외에도 3가지 기능이 더 있습니다.
 |
| 소켓 추가 |
첫 번째 기능인 소켓 추가는 장비의 옵션을 늘릴 수 있는 룬 스톤을 끼울 수 있게 합니다.
예를 들어서 B급 장비라면 옵션이 하나입니다.
소켓 추가를 한다면 룬 스톤을 착용할 수 있고 장비에 옵션이 추가로 붙게 됩니다.
소켓 추가는 2번 가능합니다.
소켓 추가는 비용이 들어가며 아래 표를 참고하면 됩니다.
장비의 급수 | B | A | S | L | E |
첫 번째 소켓 |
알 수 없는 계약서 | 10 | 25 | 50 | 100 | 200 |
크리스탈 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
두 번째 소켓 |
아이템 상자 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
크리스탈 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
 |
| 인챈트 |
두 번째 기능은 인챈트입니다.
인챈트는 소켓 추가가 되어있는 장비에 룬 스톤을 착용하여 장비 옵션을 추가하며 장비에 소켓 추가가 안 되어있으면 인챈트를 할 수 없습니다.
인챈트의 비용은 소켓 추가와 비용이 동일합니다.
 |
| 소켓 제거 |
세 번째 기능은 소켓 제거입니다.
소켓 제거는 인챈트 한 장비의 옵션을 제거합니다.
룬 스톤을 제거하면 룬 스톤으로 붙었던 장비 옵션도 제거됩니다.
장비의 급수 | B | A | S | L | E |
아이템 상자 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
크리스탈 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
소켓 제거에도 비용이 들어가며 소켓이 1개이든 2개이든 비용이 동일합니다.